2017年开市第一周,三大股指迎来了先扬后抑的行情,截至周五收盘,沪指报3154.32点,本周上涨50.68点,中国直播网 ,周涨幅1.63%,周成交额7628亿;深成指报10289.36点,本周上涨112.22点,周涨幅1.10%,成交额9521亿;创业板报1965.03点,本周上涨2.97点,但较本周开盘时下跌0.01点,周涨幅0.15%,成交额2355亿。
沪指本周开盘前两个交易日走出两根中阳线,第三日走出一根小阳线,本周五则收出今年沪指第一根阴线,综合来看,沪指周K线图上收出一根小阳线。深成指周二周三也走出两根中阳线,周四开盘后一度逼近年线附近,但并没有突破年线而是转头向下收出一根小阴线,周五延续前一天的下跌行情走了一根中阴线,在周K线图上深成指收出一根倒锤头线。创业板指数周三上涨走出的中阳线在周四周五被两根阴线跌回,周K线图上收出一根倒T形线。与沪深创周指数的上涨相比,三市的周成交量都出现下跌,呈现出了量价背离的现象。
从行业板块上看,本周61个行业板块中只有10个板块上涨,剩下的51个板块都处于下跌状态。受混合所有制改革推进,国内成品油价可能调升,各地雾霾情况严重等多因素影响,石油行业、环保工程周涨幅超过1%,分别为1.97%和1.34%;农药兽药、贵金属、文教休闲、医疗行业、软件服务、装饰装修、金属制品、园林工程、木业家具、电信运营这几个行业板块跌幅超过1%。
具体到个股,本周除去接连涨停的新股外共有14只个股周涨幅超过20%。其中,两面针作为重要国企,之前一直有混改的风声传出,然而在1月5日公司澄清没有混改计划。观察龙虎榜可知光大证券佛山季华六路证券营业部在该股的交易中最为活跃。罗顿发展作为土地流转概念股在本周前两个交易日快速走高,但在之后两天转为下跌。*ST济柴发布消息称预计公司全年净利超50亿,带动该股上升。
剔除连续涨停新股后本周涨幅超20%的股票
序号 | 代码 | 名称 | 所属行业 | 5日涨幅% |
1 | 002300 | 太阳电缆 | 输变电设备 | 51.6700 |
2 | 600249 | 两面针 | 化学制品 | 49.6400 |
3 | 600698 | 湖南天雁 | 汽车 | 41.9400 |
4 | 600215 | 长春经开 | 房地产开发 | 33.0700 |
5 | 603009 | 北特科技 | 汽车 | 31.4700 |
6 | 600209 | 罗顿发展 | 装修装饰 | 29.8500 |
7 | 002346 | 柘中股份 | 其他建材 | 29.3500 |
8 | 002246 | 北化股份 | 化学原料 | 27.0000 |
9 | 002483 | 润邦股份 | 通用设备 | 25.7300 |
10 | 601188 | 龙江交通 | 公路铁路 | 24.6300 |
11 | 000822 | 山东海化 | 化学原料 | 23.9800 |
12 | 000617 | *ST济柴 | 通用设备 | 23.3500 |
13 | 600125 | 铁龙物流 | 公路铁路 | 21.5400 |
14 | 300304 | 云意电气 | 汽车 | 20.9400 |
资金流方面,本周大盘主力资金继续呈现净流出态势,共有主力资金300.74亿流出,但和上周487.24亿主力资金流出量相比明显减少。从概念板块上看,QFII重仓、沪港通、生命人寿、成渝特区这四个概念板块本周主力资金流入量超过10亿,军工、和民营医院板块也都有较大量的主力资金流入;而深股通、融资融券、预盈预增、深成500、股权激励这五个概念板块主力资金流出量都超过50亿,主力资金流出超过10亿的板块共有46个。
本周主力资金流入量前20的概念板块
序号 | 名称 | 5日涨跌幅 | 5日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||
1 | QFII重仓 | 2.34% | 16.89亿 | 1.85% |
2 | 沪港通 | 2.11% | 12.07亿 | 1.26% |
3 | 生命人寿 | 2.50% | 10.46亿 | 5.85% |
4 | 成渝特区 | 1.52% | 10.11亿 | 1.52% |
5 | 腾安价值 | 5.39% | 9.47亿 | 1.27% |
6 | 军工 | 3.30% | 7.24亿 | 0.67% |
7 | 民营医院 | 5.74% | 6.76亿 | 3.39% |
8 | 航母概念 | 4.30% | 4.01亿 | 1.00% |
9 | 上证380 | 2.32% | 3.78亿 | 0.18% |
10 | 煤化工 | 3.45% | 3.77亿 | 2.18% |
11 | 黄金水道 | 3.03% | 3.65亿 | 3.02% |
12 | 央视50_ | 1.07% | 3.45亿 | 0.46% |
13 | 油价相关 | 5.75% | 2.67亿 | 1.24% |
14 | PM2.5 | 3.74% | 2.58亿 | 1.76% |
15 | 沪企改革 | 2.70% | 2.43亿 | 0.75% |
16 | 海洋经济 | 2.83% | 2.25亿 | 1.81% |
17 | 油气设服 | 4.22% | 1.81亿 | 0.87% |
18 | 中韩自贸 | 2.67% | 1.58亿 | 2.75% |
19 | 王亚伟系 | 2.89% | 1.58亿 | 2.93% |
20 | 免疫治疗 | 0.21% | 1.28亿 | 1.84% |
本周主力资金流出量前20的概念板块
序号 | 名称 | 5日涨跌幅 | 5日主力净流入 | |
净额 | 净占比 | |||
1 | 深股通 | 1.71% | -92.48亿 | -1.49% |
2 | 融资融券 | 2.12% | -66.85亿 | -0.76% |
3 | 预盈预增 | 2.58% | -63.29亿 | -1.72% |
4 | 深成500 | 1.61% | -60.24亿 | -1.44% |
5 | 股权激励 | 1.47% | -56.81亿 | -2.15% |
6 | 次新股 | 1.11% | -43.90亿 | -2.26% |
7 | 深圳特区 | 1.25% | -41.81亿 | -3.29% |
8 | HS300_ | 2.10% | -38.09亿 | -0.86% |
9 | 高送转 | -1.97% | -34.72亿 | -6.71% |
10 | 股权转让 | 0.52% | -30.08亿 | -4.19% |
11 | 举牌概念 | 0.51% | -28.43亿 | -2.39% |
12 | 长江三角 | 1.92% | -21.70亿 | -0.86% |
13 | 中证500 | 2.24% | -20.97亿 | -0.62% |
14 | 风能 | 1.45% | -20.93亿 | -3.90% |
15 | 基金重仓 | 1.17% | -18.30亿 | -1.12% |
16 | 壳资源 | 1.16% | -17.63亿 | -2.80% |
17 | 国企改革 | 2.34% | -17.46亿 | -0.91% |
18 | 创业成份 | 0.46% | -16.77亿 | -2.24% |
19 | 送转预期 | -0.54% | -16.74亿 | -4.24% |
20 | 新能源 | 1.71% | -16.32亿 | -1.78% |
个股资金流面,本周个股资金流走势出现分化。本周主力资金流入量排名前50的个股都有1.25以上的主力资金流入。而主力资金流出量排名前50的个股中49只股票主力资金流出量超2亿,主力资金流出量排名第50位的民生银行也有1.98亿的主力资金流出。
本周主力资金流入量前50的个股
序号 | 名称 | 最新价 | 5日 | 5日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 京东方A | 3.09 | 10.36% | 7.34亿 | 9.81% |
2 | 五粮液 | 36.1 | 6.65% | 6.26亿 | 12.22% |
3 | 渝开发 | 12.22 | 7.38% | 5.81亿 | 17.50% |
4 | 中国石化 | 5.87 | 8.50% | 3.92亿 | 7.99% |
5 | 贵州茅台 | 350.76 | 7.16% | 3.80亿 | 4.79% |
6 | 开润股份 | 72.9 | 45.95% | 3.41亿 | 24.27% |
7 | 远兴能源 | 3.33 | 9.18% | 3.12亿 | 13.25% |
8 | 太阳电缆 | 13.65 | 51.67% | 2.96亿 | 10.55% |
9 | 奥瑞德 | - | - | 2.61亿 | 10.78% |
10 | 盛运环保 | 12.15 | 3.23% | 2.54亿 | 6.83% |
11 | 温氏股份 | 36.37 | 5.91% | 2.35亿 | 7.32% |
12 | 泸州老窖 | 34.43 | 6.59% | 2.34亿 | 13.70% |
13 | 百合花 | 34.42 | 15.66% | 2.25亿 | 6.04% |
14 | 中航飞机 | 22.45 | 5.65% | 2.25亿 | 7.02% |
15 | 杭叉集团 | 26.38 | 19.53% | 2.24亿 | 7.57% |
16 | 银河生物 | 16.31 | 3.56% | 2.21亿 | 7.78% |
17 | 欧浦智网 | 15.3 | 4.79% | 2.06亿 | 9.54% |
18 | 日月股份 | 43.91 | 15.98% | 2.06亿 | 9.42% |
19 | 海康威视 | 24.1 | 1.30% | 2.04亿 | 11.11% |
20 | 中航光电 | 38.82 | 7.00% | 1.98亿 | 11.11% |
21 | 贵广网络 | 17.6 | 3.04% | 1.95亿 | 3.19% |
22 | 达华智能 | 16.88 | 4.46% | 1.93亿 | 11.70% |
23 | 中珠医疗 | 24.22 | -2.26% | 1.89亿 | 8.93% |
24 | 润邦股份 | 14.71 | 25.73% | 1.87亿 | 18.41% |
25 | 汇金通 | 40.24 | 56.33% | 1.80亿 | 23.31% |
26 | 中国平安 | 35.44 | 0.88% | 1.77亿 | 3.37% |
27 | 南京银行 | 11.21 | 5.16% | 1.74亿 | 6.66% |
28 | 美的集团 | 29.39 | 4.89% | 1.72亿 | 4.34% |
29 | 铜陵有色 | 3.27 | 5.14% | 1.69亿 | 7.71% |
30 | 信捷电气 | 50.23 | 10.32% | 1.65亿 | 8.23% |
31 | 华塑控股 | 8.74 | 16.69% | 1.61亿 | 13.32% |
32 | 万华化学 | 23.59 | 10.70% | 1.60亿 | 6.90% |
33 | 中南建设 | 10.4 | 2.97% | 1.57亿 | 6.73% |
34 | 首钢股份 | 7.65 | 15.56% | 1.57亿 | 17.41% |
35 | 亨通光电 | 19.46 | 6.86% | 1.55亿 | 6.80% |
36 | 浦发银行 | 16.18 | 0.68% | 1.53亿 | 9.26% |
37 | 比音勒芬 | 53.8 | -2.50% | 1.51亿 | 5.19% |
38 | 保千里 | 13.15 | 4.61% | 1.41亿 | 9.06% |
39 | 湖南天雁 | 9.51 | 41.94% | 1.40亿 | 3.86% |
40 | 三安光电 | 13.77 | 7.49% | 1.37亿 | 5.10% |
41 | 伊利股份 | 17.65 | 1.50% | 1.35亿 | 5.29% |
42 | 北化股份 | 15.1 | 27.00% | 1.35亿 | 15.59% |
43 | 中天科技 | 11.15 | 6.90% | 1.33亿 | 7.97% |
44 | 黄山胶囊 | 67.43 | 15.09% | 1.32亿 | 14.22% |
45 | 山东黄金 | 37.29 | 2.33% | 1.30亿 | 2.66% |
46 | 新开普 | 29.69 | 5.47% | 1.29亿 | 10.71% |
47 | 航天科技 | 36.25 | 9.25% | 1.28亿 | 5.73% |
48 | 两面针 | 12.45 | 49.64% | 1.27亿 | 2.44% |
49 | 中粮生化 | 14.63 | 4.57% | 1.27亿 | 2.60% |
50 | 北特科技 | 62.96 | - | 1.26亿 | 8.74% |
本周主力资金流出量前50的个股
序号 | 名称 | 最新价 | 5日 | 5日主力净流入 | |
涨跌幅 | 净额 | 净占比 | |||
1 | 中国建筑 | 8.88 | -3.06% | -7.67亿 | -6.44% |
2 | 欧菲光 | 32.14 | -9.64% | -5.51亿 | -13.68% |
3 | 宝塔实业 | 10.95 | - | -5.14亿 | -9.61% |
4 | 上海亚虹 | 65.76 | -10.11% | -4.60亿 | -11.04% |
5 | 华锐风电 | 2.24 | -3.45% | -4.59亿 | -17.00% |
6 | 易事特 | 43 | -9.19% | -4.50亿 | -7.35% |
7 | 银鸽投资 | 11.93 | -16.05% | -4.28亿 | -7.04% |
8 | 利欧股份 | 15.06 | -9.44% | -3.94亿 | -16.32% |
9 | 上峰水泥 | 11.59 | -15.46% | -3.82亿 | -6.60% |
10 | 新华都 | 12.64 | -8.74% | -3.81亿 | -13.70% |
11 | 中润资源 | 10.74 | -6.85% | -3.79亿 | -6.97% |
12 | 三江购物 | 38.2 | -14.98% | -3.79亿 | -5.17% |
13 | 东方航空 | 7.23 | 0.28% | -3.69亿 | -5.65% |
14 | 武昌鱼 | 14.43 | -22.34% | -3.67亿 | -6.78% |
15 | 神州长城 | 10.02 | -11.33% | -3.62亿 | -19.30% |
16 | 中体产业 | - | - | -3.57亿 | -8.09% |
17 | 中国联通 | 7.68 | 1.86% | -3.49亿 | -3.37% |
18 | 云南白药 | 72.91 | - | -3.48亿 | -6.65% |
19 | 东旭光电 | 11.43 | 0.18% | -3.20亿 | -7.23% |
20 | 闽东电力 | 12.35 | -6.44% | -3.13亿 | -8.65% |
21 | 三钢闽光 | 12.9 | -11.64% | -2.99亿 | -10.99% |
22 | 农业银行 | 3.13 | 1.29% | -2.97亿 | -12.08% |
23 | 友阿股份 | 15.55 | 7.09% | -2.92亿 | -7.13% |
24 | 英力特 | - | - | -2.81亿 | -18.50% |
25 | 苏宁云商 | 11.58 | -0.26% | -2.80亿 | -9.59% |
26 | 凯莱英 | 125.6 | -9.71% | -2.72亿 | -11.63% |
27 | 吉林敖东 | 29.59 | -3.14% | -2.72亿 | -8.32% |
28 | 智光电气 | 21.08 | -7.95% | -2.72亿 | -8.05% |
29 | 香梨股份 | 28.34 | - | -2.58亿 | -11.99% |
30 | 东软集团 | 19.4 | -1.57% | -2.58亿 | -6.61% |
31 | 深纺织A | 16.68 | 13.62% | -2.54亿 | -4.58% |
32 | 南洋科技 | 21.5 | -6.85% | -2.49亿 | -9.97% |
33 | 南京港 | 20.06 | -8.57% | -2.46亿 | -7.57% |
34 | 富春环保 | 14.7 | 0.00% | -2.44亿 | -11.47% |
35 | 凯迪生态 | 12.1 | -3.35% | -2.42亿 | -11.65% |
36 | 信隆健康 | 14.09 | -8.92% | -2.30亿 | -9.50% |
37 | 康得新 | 18.55 | -1.38% | -2.29亿 | -8.74% |
38 | 四川双马 | 26.8 | -14.60% | -2.22亿 | -8.37% |
39 | 华侨城A | 6.93 | -1.56% | -2.20亿 | -24.40% |
40 | 蓝光发展 | 9.34 | -6.13% | -2.16亿 | -7.28% |
41 | 苏大维格 | 30.35 | -3.13% | -2.16亿 | -3.99% |
42 | 格力电器 | 25 | 0.68% | -2.14亿 | -2.90% |
43 | 华安证券 | 11.63 | -7.33% | -2.12亿 | -5.21% |
44 | 武进不锈 | 34.84 | -10.18% | -2.10亿 | -5.04% |
45 | 长城影视 | 14.12 | - | -2.08亿 | -10.72% |
46 | 上海凤凰 | 32.07 | -13.77% | -2.07亿 | -6.24% |
47 | 嘉麟杰 | 10.1 | -6.65% | -2.06亿 | -8.96% |
48 | 南华仪器 | 50 | 0.26% | -2.04亿 | -10.45% |
49 | 井神股份 | 15.9 | -9.45% | -2.02亿 | -11.66% |
50 | 民生银行 | 9.01 | -0.55% | -1.98亿 | -7.32% |
对于后市,联讯证券表示,资金方面,央行近期逆回购额度有所下降,逆回购到期额增加,保持回收状态,但因已过季末考核期,流动性方面并未显出过于紧缩状态;12月份制造业PMI为51.4%,仍为年内较高水平,年底经济相对平稳;近期政策频现,国家发改委出台输配电价定价方法、全国铁路将实施新运行图、中铁总混改意图明确,有助于热点持续;技术方面3100点支撑强度较好,成交金额逐步增加,市场热点轮动支撑大盘上涨,但节前人心浮动,预计近期以宽体震荡为主要格局。综上认为大盘现在还属于震荡市,仓位控制在5成左右,关注热点为国企改革、大消费、电力板块,并且近期已有超过1250家企业公布去年业绩预告,其中90%增长,可关注业绩预增企业。
#p#分页标题#e#五矿证券认为可重点关注军工、区块链、和充电桩板块股票,军工领域改革是中央经济工作会议明确要求今年要取得突破的七大重点改革领域之一,改革的确定性和紧迫性高。截至2015年底兵器工业集团资产证券化率约为21.45%,远低于十大军工集团资产证券化率最高的中航工业集团60.95%,未来资产证券化空间较大。利用区块链技术可以在分布式网络中建立一套去中心化的信用体系,实现信息互联网向价值互联网的转变。区块链通过区块链技术所打造的成本极低的、去中心化、去第三方、集体协作的网络体系本身具有巨大的经济和社会价值。充电设施与车的配置一般是公交车1:3、乘用车1:5考虑,假设全部按照乘用车的标准5:1来配置充电桩,2020年市场规模可达1000亿。
#p#分页标题#e#申万宏源证券认为,根据目前行情,短线大盘仍以盘整为主,3200点上方阻力较强,市场在摸索中谨慎前行,维持震荡格局、边走边看的可能性最大。操作策略上建议谨慎观望,中国直播网,关注绩优成长性品种,逐步试探性加底仓。
#p#分页标题#e#国都证券认为,一季度重点围绕经济企稳、工业通胀回升主线,建议布局石油化工涨价品种、有色金属、建材、钢铁等周期蓝筹,通胀预期持续升温下,商贸、农业、食品饮料、家电、汽车等消费蓝筹白马股,及估值偏低、业绩稳增长、股息率较高的大金融蓝筹;同时中线布局国企改革、PPP、农业供给侧改革、国防军工主题板块。
特别声明:本文为中国直播网直播号作者或机构上传并发布,仅代表该作者或机构观点,不代表中国直播网的观点或立场,中国直播网仅提供信息发布平台。
版权声明:版权归著作权人,转载仅限于传递更多信息,如来源标注错误侵害了您的权利,请来邮件通知删除,一起成长谢谢
欢迎加入:直播号,开启无限创作!一个敢纰漏真实事件,说真话的创作分享平台,一个原则:只要真实,不怕事大,有线索就报料吧!申请直播号请用电脑访问https://zbh.chinazhibo.tv。